本公司物件 租3筆資料 | 售489筆資料 | 法拍1筆資料 | 共493筆資料
站長推薦 精華物件
租3筆資料 | 售489筆資料 | 法拍1筆資料 | 共493筆資料
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 02332 / 摩天芳鄰 | 598 萬 | 建45.42坪 | 3/0/0 | |
嘉義市東區 | 店面 | 售 | 02330 / 正民權路店面 | 1,580 萬 | 建41.17坪/地13.3坪 | 4/2/5 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | 02272 / 民生南路旁建地 |
1,060萬![]() |
地37.8坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 02216 / 市中心透天 |
938萬![]() |
建35.06坪/地23.58坪 | 5/2/3 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 02325 / 流星雨射手座2房 |
628萬![]() |
建25.99坪 | 2/2/2 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 02253 / 清境陶淵明 | 2,380 萬 | 建97.67坪/地78.43坪 | 4/3/5 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 00094 / 日新街豪宅 |
4,200萬![]() |
建133.34坪/地84.7坪 | 5/3/5 | |
嘉義市東區 | 店辦住 | 售 | 01144 / 秀泰旁賺錢店面 |
5,300萬![]() |
建29.39坪/地48.37坪 | 0/0/0 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 02329 / 永鎮公園廣場 | 550 萬 | 建37.08坪 | 3/2/2 | |
嘉義市西區 | 建地 | 售 | 02328 / 正轉運一路建地 | 5,259 萬 | 地210.37坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | 02327 / 菁英會館套房 | 88 萬 | 建4.22坪 | 1/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 02326 / 民生特區 | 408 萬 | 建34.37坪 | 3/2/2 | |
嘉義市西區 | 別墅 | 售 | 02291 / 民生南路金雞母 | 1,380 萬 | 建51.34坪/地30.67坪 | 8/0/8 | |
嘉義市東區 | 別墅 | 售 | 02170 / 興華中學花園別墅 |
980萬![]() |
建40.42坪/地37.19坪 | 4/3/4 | |
嘉義縣民雄鄉 | 別墅 | 售 | 02318 / 埤角雙車庫全新別墅 | 988 萬 | 建56.11坪/地36.46坪 | 4/3/3 |